Fortunato lejlighed 4 (op til 5 sovepladser):
Ligger på 3. sal og er på 71 m². Et dobbeltværelse og et 3-personers værelse. Derudover stue og køkken. Sat-tv og sydvendt balkon. Badeværelse med bruser og kar. Vaskemaskine tilgængelig.
Priser – hotelbus
Vælger I hotelbussen, er der afgang fredag eftermiddag og hjemkomst søndag ugen efter – altså mulighed for hele 8 dage på ski! Morgenmad begge veje i bussen er inkl. i prisen. Priserne er excl. skipas (se priserne for skipas længere nede).
Uge | 2 personer | 3 personer | 4 personer | 5 personer |
---|---|---|---|---|
52 | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg |
1 | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg |
2 | 9.430 | 7.550 | 6.620 | 6.050 |
3 | 9.920 | 7.980 | 7.010 | 6.430 |
4 | 10.810 | 8.810 | 7.810 | 7.210 |
5 | 11.490 | 9.360 | 8.300 | 7.660 |
6 | 11.490 | 9.360 | 8.300 | 7.660 |
7 | 13.120 | 10.620 | 9.370 | 8.620 |
8 | 12.250 | 9.870 | 8.690 | 7.970 |
9 | 12.050 | 9.740 | 8.580 | 7.890 |
10 | 11.760 | 9.510 | 8.390 | 7.710 |
11 | 11.190 | 9.060 | 8.000 | 7.360 |
12 | 10.690 | 8.560 | 7.500 | 6.860 |
13 | 10.130 | 8.190 | 7.220 | 6.640 |
Priser – hvilebus
Vælger I at rejse med hvilebus, er der afgang fredag og hjemkomst søndag ugen efter – altså mulighed for hele 8 dage på ski! Priserne er excl. skipas (se priserne for skipas længere nede).
Uge | 2 personer | 3 personer | 4 personer | 5 personer |
---|---|---|---|---|
52 | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg |
1 | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg |
2 | 8.280 | 6.400 | 5.470 | 4.900 |
3 | 8.470 | 6.530 | 5.560 | 4.980 |
4 | 8.950 | 6.950 | 5.950 | 5.350 |
5 | 9.330 | 7.200 | 6.140 | 5.500 |
6 | 9.240 | 7.110 | 6.050 | 5.410 |
7 | 11.160 | 8.660 | 7.410 | 6.660 |
8 | 10.590 | 8.210 | 7.030 | 6.310 |
9 | 9.990 | 7.680 | 6.520 | 5.830 |
10 | 9.510 | 7.260 | 6.140 | 5.460 |
11 | 9.140 | 7.010 | 5.950 | 5.310 |
12 | 9.140 | 7.010 | 5.950 | 5.310 |
13 | 8.580 | 6.640 | 5.670 | 5.090 |
Priser – kørselv
Når I kører selv, har I lejlig
heden fra lørdag til lørdag. Priserne er excl. skipas (se priserne for skipas længere nede).
Uge | 2 personer | 3 personer | 4 personer | 5 personer |
---|---|---|---|---|
52 | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg |
1 | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg |
2 | 6.510 | 4.630 | 3.700 | 3.130 |
3 | 6.700 | 4.760 | 3.790 | 3.210 |
4 | 6.990 | 4.990 | 3.990 | 3.390 |
5 | 7.370 | 5.240 | 4.180 | 3.540 |
6 | 7.470 | 5.340 | 4.280 | 3.640 |
7 | 8.900 | 6.400 | 5.150 | 4.400 |
8 | 8.330 | 5.950 | 4.770 | 4.050 |
9 | 8.030 | 5.720 | 4.560 | 3.870 |
10 | 7.740 | 5.490 | 4.370 | 3.690 |
11 | 7.370 | 5.240 | 4.180 | 3.540 |
12 | 7.370 | 5.240 | 4.180 | 3.540 |
13 | 6.810 | 4.870 | 3.900 | 3.320 |
Priser – skipas
Skipasset giver adgang til hele Dolomiti Superski – mere end 1.200 km piste!
Antal dage | Voksen Født 1960-06 | Senior Født 1900-59 | Barn Født 2007-16 | Små Født 2017-25 |
---|---|---|---|---|
Højsæson (jul + nytår samt uge 6-12) | ||||
5 | 2.800 | 2.400 | 1.960 | Gratis |
6 | 3.210 | 2.900 | 2.250 | Gratis |
7 | 3.410 | 3.070 | 2.390 | Gratis |
8 | 3.820 | 3.440 | 2.680 | Gratis |
Lavsæson (uge 2-5 og 13-16) | ||||
5 | 2.520 | 2.270 | 1.760 | Gratis |
6 | 2.900 | 2.610 | 2.030 | Gratis |
7 | 3.070 | 2.770 | 2.150 | Gratis |
8 | 3.440 | 3.090 | 2.410 | Gratis |