Fortunato lejlighed 2 (op til 8 sovepladser):
Ligger på 2. sal og er på 78 m². Regulært køkken, stue, 3 soveværelser (2 med dobbeltseng og 1 med køje). Derudover 2 badeværelser og sydvendt balkon. Sat-tv. Vaskemaskine i vaskerum.
Priser – hotelbus
Vælger I hotelbussen, er der afgang fredag eftermiddag og hjemkomst søndag ugen efter – altså mulighed for hele 8 dage på ski! Morgenmad begge veje i bussen er inkl. i prisen. Priserne er excl. skipas (se priserne for skipas længere nede).
Uge | 3 personer | 4 personer | 5 personer | 6 personer | 7 personer | 8 personer |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | 9.810 | 8.560 | 7.810 | 7.310 | 6.960 | 6.690 |
1 | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg |
2 | 8.050 | 6.990 | 6.350 | 5.930 | 5.620 | 5.400 |
3 | 8.480 | 7.380 | 6.730 | 6.290 | 5.980 | 5.740 |
4 | 9.310 | 8.190 | 7.510 | 7.060 | 6.740 | 6.500 |
5 | 9.860 | 8.680 | 7.960 | 7.490 | 7.150 | 6.890 |
6 | 10.110 | 8.860 | 8.110 | 7.610 | 7.260 | 6.990 |
7 | 11.370 | 9.940 | 9.070 | 8.500 | 8.090 | 7.780 |
8 | 10.620 | 9.250 | 8.420 | 7.870 | 7.480 | 7.190 |
9 | 10.490 | 9.140 | 8.340 | 7.800 | 7.420 | 7.130 |
10 | 10.260 | 8.950 | 8.160 | 7.640 | 7.260 | 6.980 |
11 | 9.810 | 8.560 | 7.810 | 7.310 | 6.960 | 6.690 |
12 | 9.310 | 8.060 | 7.310 | 6.810 | 6.460 | 6.190 |
13 | 8.690 | 7.590 | 6.940 | 6.500 | 6.190 | 5.950 |
Priser – hvilebus
Vælger I at rejse med hvilebus, er der afgang fredag og hjemkomst søndag ugen efter – altså mulighed for hele 8 dage på ski! Priserne er excl. skipas (se priserne for skipas længere nede).
Uge | 3 personer | 4 personer | 5 personer | 6 personer | 7 personer | 8 personer |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | 8.250 | 7.000 | 6.250 | 5.750 | 5.400 | 5.130 |
1 | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg |
2 | 6.900 | 5.840 | 5.200 | 4.780 | 4.470 | 4.250 |
3 | 7.030 | 5.930 | 5.280 | 4.840 | 4.530 | 4.290 |
4 | 7.450 | 6.330 | 5.650 | 5.200 | 4.880 | 4.640 |
5 | 7.700 | 6.520 | 5.800 | 5.330 | 4.990 | 4.730 |
6 | 7.860 | 6.610 | 5.860 | 5.360 | 5.010 | 4.740 |
7 | 9.410 | 7.980 | 7.110 | 6.540 | 6.130 | 5.820 |
8 | 8.960 | 7.590 | 6.760 | 6.210 | 5.820 | 5.530 |
9 | 8.430 | 7.080 | 6.280 | 5.740 | 5.360 | 5.070 |
10 | 8.010 | 6.700 | 5.910 | 5.390 | 5.010 | 4.730 |
11 | 7.760 | 6.510 | 5.760 | 5.260 | 4.910 | 4.640 |
12 | 7.760 | 6.510 | 5.760 | 5.260 | 4.910 | 4.640 |
13 | 7.140 | 6.040 | 5.390 | 4.950 | 4.640 | 4.400 |
Priser – kørselv
Når I kører selv, har I lejligheden fra lørdag til lørdag. Priserne er excl. skipas (se priserne for skipas længere nede).
Uge | 3 personer | 4 personer | 5 personer | 6 personer | 7 personer | 8 personer |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | 5.990 | 4.740 | 3.990 | 3.490 | 3.140 | 2.870 |
1 | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg | Spørg |
2 | 5.130 | 4.070 | 3.430 | 3.010 | 2.700 | 2.480 |
3 | 5.260 | 4.160 | 3.510 | 3.070 | 2.760 | 2.520 |
4 | 5.490 | 4.370 | 3.690 | 3.240 | 2.920 | 2.680 |
5 | 5.740 | 4.560 | 3.840 | 3.370 | 3.030 | 2.770 |
6 | 6.090 | 4.840 | 4.090 | 3.590 | 3.240 | 2.970 |
7 | 7.150 | 5.720 | 4.850 | 4.280 | 3.870 | 3.560 |
8 | 6.700 | 5.330 | 4.500 | 3.950 | 3.560 | 3.270 |
9 | 6.470 | 5.120 | 4.320 | 3.780 | 3.400 | 3.110 |
10 | 6.240 | 4.930 | 4.140 | 3.620 | 3.240 | 2.960 |
11 | 5.990 | 4.740 | 3.990 | 3.490 | 3.140 | 2.870 |
12 | 5.990 | 4.740 | 3.990 | 3.490 | 3.140 | 2.870 |
13 | 5.370 | 4.270 | 3.620 | 3.180 | 2.870 | 2.630 |
Priser – skipas
Skipasset giver adgang til hele Dolomiti Superski – mere end 1.200 km piste!
Antal dage | Voksen Født 1960-06 | Senior Født 1900-59 | Barn Født 2007-16 | Små Født 2017-25 |
---|---|---|---|---|
Højsæson (jul + nytår samt uge 6-12) | ||||
5 | 2.800 | 2.400 | 1.960 | Gratis |
6 | 3.210 | 2.900 | 2.250 | Gratis |
7 | 3.410 | 3.070 | 2.390 | Gratis |
8 | 3.820 | 3.440 | 2.680 | Gratis |
Lavsæson (uge 2-5 og 13-16) | ||||
5 | 2.520 | 2.270 | 1.760 | Gratis |
6 | 2.900 | 2.610 | 2.030 | Gratis |
7 | 3.070 | 2.770 | 2.150 | Gratis |
8 | 3.440 | 3.090 | 2.410 | Gratis |